WAHLEN Oberbürgermeister Stadtrat Landtag Bundestag

Wenn am Sonntag Wahlen wären...
Institut Allensbach Emnid Forsa Forsch'gr.
Wahlen
GMS Infratest-
dimap
Veröffentlichung 02.09.2005 07.09.2005 07.09.2005 02.09.2005 05.09.2005 01.09.2005
CDU/CSU 41,7 % 42 % 42 % 43 % 42 % 43 %
SPD 29,6 % 32 % 34 % 32 % 32 % 32 %
GRÜNE 8,1 % 7 % 7 % 7 % 8 % 7 %
FDP 8,0 % 7 % 6 % 7 % 7 % 6 %
Die Linke. PDS 9,7 % 9 % 8 % 8 % 8 % 9 %
Sonstige 2,9 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

.

 

infratest-dimap

 

SPD CDU/
CSU
B'90/
Grüne
FDP PDS REP/
DVU/
NPD
Sonst.
01.09.2005 32 43 7 6 9 3
04.05.2005 29 45 10 7 4 5
29.04.2005 29 45 10 6 5 5
22.04.2005 30 44 10 6 5 5
15.04.2005 29 44 9 7 5 6
08.04.2005 29 45 9 7 5 5
01.04.2005 29 45 9 7 5 5
24.03.2005 30 44 9 7 5 5
18.03.2005 30 43 9 7 5 6
11.03.2005 30 44 10 6 5 5
04.03.2005 31 43 10 6 5 5
25.02.2005 31 42 11 6 5 5
18.02.2005 32 40 11 7 5 5
11.02.2005 31 40 11 7 5 6

.

 

Emnid

    CDU/CSU SPD Grüne FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
07.09.2005   42 % 32 % 7 % 7 % 9 % 3 %   4.058 ??.09.-??.09.
01.09.2005   42 % 31 % 7 % 7 % 10 % 3 %   ~3.000 29.08.-30.08.
30.08.2005   42 % 30 % 7 % 7 % 10 % 4 %   3.725 22.08.-29.08.
25.08.2005   42 % 30 % 8 % 7 % 10 % 3 %   ~3.000 22.08.-24.08.
23.08.2005   42 % 30 % 8 % 7 % 10 % 3 %   3.157 15.08.-22.08.
18.08.2005   42 % 29 % 7 % 7 % 11 % 4 %   ~3.000 16.08.-17.08.
16.08.2005   42 % 29 % 8 % 7 % 11 % 3 %   5.099 08.08.-15.08.
11.08.2005   41 % 28 % 8 % 8 % 12 % 3 %   ~3.000 09.08.-10.08.
10.08.2005   42 % 28 % 7 % 7 % 12 % 4 %   5.528 02.08.-08.08.
04.08.2005   43 % 26 % 8 % 7 % 13 % 3 %   ~3.000 01.08.-02.08.
03.08.2005   42 % 26 % 8 % 8 % 12 % 4 %   5.976 25.07.-01.08.
29.07.2005   42 % 26 % 9 % 8 % 12 % 3 %   3.374 21.07.-27.07.
22.07.2005   43 % 27 % 8 % 7 % 12 % 3 %   3.347 13.07.-20.07.
16.07.2005   43 % 27 % 8 % 7 % 12 % 3 %   5.053 08.07.-14.07.
15.07.2005   43 % 27 % 8 % 7 % 12 % 3 %   3.379 08.07.-14.07.
09.07.2005   43 % 28 % 8 % 7 % 11 % 3 %   4.191 06.06.-07.07.
05.07.2005   43 % 27 % 8 % 7 % 11 % 4 %   2.555 27.06.-04.07.
02.07.2005   44 % 26 % 9 % 7 % 11 % 3 %   3.236 23.06.-30.06.
25.06.2005   46 % 27 % 8 % 7 % 9 % 3 %   4.134 16.06.-23.06.
18.06.2005   45 % 27 % 8 % 7 % 9 % 4 %   5.970 09.06.-16.06.
14.06.2005   46 % 28 % 8 % 7 % 8 % 3 %   4.265 06.06.-13.06.
11.06.2005   48 % 27 % 8 % 7 % 6 % 4 %   5.492 02.06.-09.06.
04.06.2005   48 % 28 % 8 % 6 % 6 % 4 %   5.983 25.05.-02.06.
31.05.2005   47 % 29 % 8 % 6 % 6 % 4 %   3.835 23.05.-30.05.
18.05.2005   44 % 29 % 10 % 8 % 5 % 4 %   3.340 09.05.-17.05.
    45 % 28 % 9 % 8 % 5 % 5 %   2.348 02.05.-09.05.
    45 % 29 % 9 % 7 % 5 % 5 %   3.573 25.04.-02.05.
26.04.2005   45 % 29 % 9 % 7 % 6 % 4 %   4.270 18.04.-25.04.
19.04.2005   45 % 29 % 9 % 7 % 5 % 5 %   3.896 11.04.-18.04.
12.04.2005   44 % 30 % 10 % 7 % 4 % 5 %   3.287 04.04.-11.04.
30.03.2005   46 % 29 % 9 % 7 % 5 % 4 %   2.109 21.03.-26.03.
16.03.2005   44 % 29 % 10 % 6 % 6 % 5 %   3.070 07.03.-14.03.
09.03.2005   43 % 32 % 9 % 7 % 5 % 4 %   4.315 28.02.-07.03.
02.03.2005   42 % 32 % 10 % 7 % 4 % 5 %   4.440 21.02.-28.02.
23.02.2005   40 % 32 % 10 % 8 % 5 % 5 %   3.664 14.02.-21.02.
16.02.2005   39 % 32 % 11 % 7 % 5 % 6 %   3.347 07.02.-14.02.
09.02.2005   39 % 33 % 11 % 7 % 5 % 5 %   2.493 31.01.-07.02.
02.02.2005   39 % 33 % 11 % 8 % 5 % 4 %   2.493 24.01.-31.01.
26.01.2005   38 % 33 % 11 % 8 % 5 % 5 %   4.035 17.01.-24.01.
19.01.2005   38 % 33 % 11 % 8 % 5 % 5 %   3.859 10.01.-17.01.
12.01.2005   38 % 34 % 11 % 8 % 5 % 4 %   2.758 03.01.-11.01.
05.01.2005   37 % 34 % 11 % 8 % 6 % 4 %   1.470 27.12.-04.01.

.

 

Allensbach

 

  CDU/CSU SPD Grüne FDP Linke.PDS Sonstige   Befragte Zeitraum
02.09.2005   41,7 % 29,6 % 8,1 % 8,0 % 9,7 % 2,9 %   ~2.000 bis 31.08.
27.08.2005   43,5 % 28,1 % 7,7 % 7,8 % 10,1 % 2,8 %   ~2.000 16.08.-24.08.
23.08.2005   41,8 % 27,9 % 8,1 % 8,7 % 10,3 % 3,2 %     08.08.-18.08.
16.08.2005   41,9 % 27,9 % 8,0 % 8,4 % 10,5 % 3,3 %     01.08.-12.08.
19.07.2005   45,2 % 26,4 % 8,2 % 8,0 % 9,2 % 3,0 %   ~1.400 06.07.-13.07.
15.06.2005   46,9 % 27,4 % 9,2 % 8,1 % 4,8 % 3,6 %   ~2.000 27.05.-08.06.
18.05.2005   44,1 % 28,6 % 9,8 % 8,2 % 5,4 % 3,9 %   ~2.000 23.04.-08.05.
20.04.2005   44,0 % 29,3 % 9,3 % 8,5 % 5,1 % 3,8 %   ~2.000 01.04.-12.04.
16.03.2005   41,0 % 31,5 % 9,4 % 8,8 % 5,1 % 4,2 %   ~2.000 25.02.-09.03.
16.02.2005   37,2 % 32,9 % 11,1 % 8,8 % 5,7 % 4,3 %   ~2.000 27.01.-08.02.
26.01.2005   38,9 % 30,6 % 11,1 % 8,6 % 6,1 % 4,7 %   2.063 06.01.-18.01.

.